名次 图书馆名称 咨询数量 回复数量 很满意 满意 不满意
1 广东省立中山图书馆 75353 41879 40819 808 252
2 广西壮族自治区图书馆 1593 29628 29314 211 103
3 福建省图书馆 91 10394 10279 90 25
4 汕头市图书馆 108 5499 5417 55 27
5 杭州图书馆 376 4932 4817 66 49
6 重庆图书馆 66 3259 3229 23 7

当前页:1 总页数:11 首页 上一页 下一页 尾页 GO