名次 图书馆名称 咨询数量 回复数量 很满意 满意 不满意
1 广东省立中山图书馆 242770 115912 112994 2186 732
2 广西壮族自治区图书馆 6110 100712 99843 634 235
3 哈尔滨市图书馆 148 33418 32996 309 113
4 福建省图书馆 441 31231 30830 305 96
5 长春图书馆 71 20944 20648 213 83
6 汕头市图书馆 348 18186 17910 166 110

当前页:1 总页数:13 首页 上一页 下一页 尾页 GO